施設名 | ベストライフ逗子 |
---|---|
入居費用 | 88.2~330 万円 |
月額 | 13.9~22.5 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR横須賀線 東逗子駅 徒歩12分 JR横須賀線 東逗子駅 京急逗子線 新逗子駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 三浦半島の北西部、相模湾に面した逗子市に建つ介護付き有料老人ホームです。安心を入居者の皆様にお届けする医療・看護体制を整えております。介護が不要な方も必要な方も月額利用料金は同じです。要介護度が幾つであっても金額は変わらないため、将来の心配もいりません。イベントやレクリレーションを開催しております。 |
備考 | 三浦半島の北西部、相模湾に面した逗子市に建つ「ベストライフ逗子」。温暖な気候のもと、ゆったりと暮らしていただける介護付有料老人ホームです。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
C1プラン | 91.8万円 | 10.8万円 | ||||||||
45.9 | 45.9 | 6 | - | - | 4.8 | - | - | - | - | |
B1プラン | 90.2万円 | 10.4万円 | ||||||||
45.1 | 45.1 | 5.6 | - | - | 4.8 | - | - | - | - | |
A1プラン | 88.2万円 | 9.9万円 | ||||||||
44.1 | 44.1 | 5.1 | - | - | 4.8 | - | - | - | - | |
B2プラン | 91.4万円 | 10.7万円 | ||||||||
45.7 | 45.7 | 5.9 | - | - | 4.8 | - | - | - | - | |
C2プラン | 92.6万円 | 11万円 | ||||||||
46.3 | 46.3 | 6.2 | - | - | 4.8 | - | - | - | - | |
A2プラン | 89.4万円 | 10.2万円 | ||||||||
44.7 | 44.7 | 5.4 | - | - | 4.8 | - | - | - | - | |
要介護3?5 | - | 14.6万円 | ||||||||
- | - | 9 | - | - | 3.6 | - | - | - | 2 | |
要支援・要介護1・2の方 | - | 14.6万円 | ||||||||
- | - | 9 | - | - | 3.6 | - | - | - | 2 | |
プランb・Aタイプ | - | 22万円 | ||||||||
- | - | 13.9 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
プランa・A’タイプ | 330万円 | 15.5万円 | ||||||||
330 | - | 7.4 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
プランa・Aタイプ | 330万円 | 15万円 | ||||||||
330 | - | 6.9 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
プランb・A’タイプ | - | 22.5万円 | ||||||||
- | - | 14.4 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人)0円プラン | - | 14.9万円 | ||||||||
- | - | 9 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | 200万円 | 12.5万円 | ||||||||
200 | - | 6.6 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 22.04万円 | ||||||||
- | - | 13.9 | 2.2 | - | 5.94 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 330万円 | 15.04万円 | ||||||||
330 | - | 6.9 | 2.2 | - | 5.94 | - | - | - | - |
施設名 | ベストライフ逗子 |
---|---|
住所 | 〒249-0005 神奈川県逗子市桜山3-23-16 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2014年04月 |
入居定員 | 44人 |
居室総数 | 44室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上4階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1738.14m2 |